専用ビューワソフト(映像再生ソフト)「4カメラ WITNESSⅣ」稼働条件
| OS推奨 | Windows 8/Windows 8.1/Windows10 (32bit/64bit) IE10以上 | 
|---|---|
| CPU推奨 | Intel Core i5-4460以上推奨 | 
| メモリー推奨 | 4GB以上推奨 | 
| ハードディスク推奨 | 1GB以上の空き容量(インストール時) | 
| ディスプレイ | 1280*768ピクセル以上表示可能なパソコン | 
| その他 | SDカードのリードライトができるインターフェイスを装備している。あるいは、USB 2.0以上のポートがあること(カードリーダーは本製品に付属していません) | 
| Direct X 9.0以上が必要 (Windows8以上であれば、DirectXは同時にインストールされます。) | 
※必ず、SDHC・SDXCが読み取り可能なSDカードリーダーライターをご使用ください。
本体
| 電源 | DC8V~60V | 
|---|---|
| 消費電流 | 約600mA /12V(本体のみ) | 
| 動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ | 
| 保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ | 
| 動作湿度範囲 | 20%~80% | 
| 保存湿度範囲 | 10%~90% | 
| 外形寸法 | 約155mm×約172mm×約45mm | 
| 重量 | 約780g | 
| 記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25°~+85°対応) | 
| 画像解像度 | Full HD(1920×1080) ・HD(1280×768)、WVGA(720×480)、QWVGA(320×240) | 
| 画像フレームレート | SDカード1 Full HD/HD/WVGA録画 30fps・15fps/秒 SDカード2 QWVGA録画 15fps・10fps/秒 通信 10fps/秒 | 
| 映像記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) | 
| 音声記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) | 
| 記録データ | 映像、音声、日付と時間、GPSデータ、外部信号、Gトリガー、Gセンサーデータ、パルス車速、ウインカー信号、ブレーキ信号、バック信号、アイドリング時間 等 | 
| バックアップ | B+遮断後3秒記録し通常終了 ※Wi-Fi通信時、Wi-Fi通信完了後(ACC OFF後 約2~3分後)にシャットダウンされます。(スーパーキャパシタ―内蔵) | 
| Gセンサー | Gセンサー内蔵 | 
| Gトリガー | 車種と感度から設定 | 
| 日時指定 | GPSにて、起動時に自動校正 GPS受信圏外でのみご使用の場合は、専用ビューワソフトにて日時をSDカードに設定(手動設定) | 
| 接続(入力) | 電源(B+、ACC、アース)、インジケーターユニット、 カメラ(1・2・3・4)、デジタルI/O、TV-OUT | 
| 付属品 | 本体用電源ケーブル 車速/各種信号ケーブル(I/O1)、 本体用両面テープ、本体固定用ネジ | 
非防水カメラーIRなし
| 電源 | DC5V | 
|---|---|
| 消費電流 | 約220mA/5V | 
| 動作温度範囲 | -30℃ ~ +85℃ | 
| 保存温度範囲 | -40℃ ~ +95℃ | 
| 動作湿度範囲 | 20%~80% | 
| 保存湿度範囲 | 10%~90% | 
| 外形寸法 | 約42mm×約49mm×約24mm(ステイ・突起部除く) | 
| 重量 | 約78g(ステイ含む) | 
| カメラケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式)※1 | 
| 撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー | 
| レンズ画角 | 水平132°/ 垂直80° | 
| 付属品 | カメラ用両面テープ | 
 
非防水カメラーIRあり(赤外線機能付き)
    ※赤外線発光時、モノクロ映像となります。
| 電源 | DC5V | 
|---|---|
| 消費電流 | 約220mA/5V(赤外線起動後、約270mA±10%) | 
| 動作温度範囲 | -30℃ ~ +85℃ | 
| 保存温度範囲 | -40℃ ~ +95℃ | 
| 動作湿度範囲 | 20%~80% | 
| 保存湿度範囲 | 10%~90% | 
| 外形寸法 | 約42mm×約49mm×約24mm(ステイ・突起部除く) | 
| 重量 | 約74g(ステイ含む) | 
| カメラケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式)※1 | 
| 撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー | 
| レンズ画角 | 水平140°/ 垂直82° | 
| 付属品 | カメラ用両面テープ | 
 
防水カメラーIRなし
| 電源 | DC5V | 
|---|---|
| 消費電流 | 約300mA/5V | 
| 動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ | 
| 保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ | 
| 動作湿度範囲 | 20%~80% | 
| 保存湿度範囲 | 10%~90% | 
| 外形寸法 | 約53mm×約43mm(治具付き高さ約60mm) | 
| 重量 | 約74g(ステイ含む) | 
| カメラケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式)※1 | 
| 撮影素子 | 200万画素 CMOSセンサー | 
| レンズ画角 | 水平140°/ 垂直100° | 
| 付属品 | カメラ用両面テープ×2枚 ※1枚は予備となります。 | 
 
 防水カメラーIRあり(赤外線機能付き)
    ※赤外線発光時、モノクロ映像となります。
| 電源 | DC5V | 
|---|---|
| 消費電流 | 約350mA/5V(赤外線起動後、約350mA±10%) | 
| 動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ | 
| 保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ | 
| 動作湿度範囲 | 20%~80% | 
| 保存湿度範囲 | 10%~90% | 
| 外形寸法 | 約55mm×約50mm(治具付き高さ約68mm) | 
| 重量 | 約95g(ステイ含む) | 
| カメラケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式)※1 | 
| 撮影素子 | 200万画素 CMOSセンサー | 
| レンズ画角 | 水平140°/ 垂直100° | 
| 付属品 | カメラ用両面テープ×2枚 ※1枚は予備となります。 | 
 
※1 ケーブル同士の接続(ジョイント)可能。ケーブルの延長は、各ケーブル組み合わせで最大3本まで(10m×3本=最大30m)。
インジケーターユニット(本体個装箱に同梱)
| 電源 | DC5V | 
|---|---|
| 消費電流 | 約100mA /5V | 
| 動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ | 
| 保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ | 
| 動作湿度範囲 | 20%~80% | 
| 保存湿度範囲 | 10%~90% | 
| 外形寸法 | 縦52mm×横49mm×高さ約24mm | 
| 重量 | 約50g | 
| GPS | GPSモジュール内蔵 | 
| マイク | マイク内蔵 | 
| 付属品 | インジケーター用電源ケーブル・両面テープ | 

 











