専用ビューワソフト(映像再生ソフト)稼働条件
OS推奨 | Windows10/Windows11 (32bit/64bit)※Microsoft Edgeのインストールが必要 |
---|---|
CPU推奨 | Intel Core i5-4460以上推奨 |
メモリー推奨 | 8GB以上推奨 |
ハードディスク推奨 | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
ディスプレイ | 全カメラ表示の場合、1487*720ピクセル以上の表示可能なパソコン 1487*720ピクセル未満の場合は、全カメラ表示した場合に 全カメラ表示画面(6カメラ)部分が切れて表示されます。 |
その他 | SDカードのリードライトができるインターフェイスを装備している。あるいは、USB 2.0以上のポートがあること(カードリーダーは本製品に付属していません) |
Direct X 9.0以上が必要 (Windows8以上であれば、DirectXは同時にインストールされます。) |
※必ず、SDHC・SDXCが読み取り可能なSDカードリーダーライターをご使用ください。
※推奨環境すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
ご使用されるパソコン環境によっては正しく再生されない、正しく動作しない場合もあります。
本体 【防滴・防塵IP66】 |
|
---|---|
電源 | DC8V~40V(12V車・24V車対応) |
消費電流 | ・カメラ2台+インジケーターユニット接続&通信時→最大560mA/12V ・カメラ2台+360度カメラ(IR起動状態)+インジケーターユニット接続&通信時 →最大1.1A/12V 暗電流5mA以下 |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦x横x高さ) | 約159mm×約91mm×約41mm (ケーブル除く、防水カバー・ウィング含む) |
重量 | 約533g(ケーブル含む) |
記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25°C~+85°C対応) |
画像解像度 | Full HD(1920×1080) ・HD(1280×768)、WVGA(720×480)、QWVGA(320×240) |
画像フレームレート | MAX 各カメラ30fps/秒、MIN 各カメラ15fps/秒 ※お使いの通信システムによって、通信用ビデオフォーマット(画像解像度)・画質は変わります。 |
映像記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
音声記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
記録データ | 映像、音声、日付と時間、GPSデータ、Gトリガー、Gセンサーデータ、パルス車速、ウインカー信号、ブレーキ信号、バック信号、アイドリング時間 等 |
映像入力 | 2カメラ(FULL HD・HD・WVGA)+360度カメラ(IRあり)まで接続可能 |
バックアップ | B+遮断後、最後の映像を記録し通常終了(スーパーキャパシタ―内蔵) ※4G通信時、4G通信完了後(ACC-OFF後最大約3〜4分後)にシャットダウンされます。 |
Gセンサー | Gセンサー内蔵 |
Gトリガー | 車種とGセンサー感度から設定 |
認証 | FCC CE |
日時指定 | GPSにて、起動時に自動校正 GPS受信圏外でのみご使用の場合は、専用ビューワソフトにて日時をSDカードに設定(手動設定) |
接続(入力) | 電源(B+、ACC、アース、パルス)、インジケーターユニット、 カメラ(1・2)、I/O1、TV-OUT、USB、4Gアンテナ、 (オプション品使用時)I/O2(RS232Cx2系統、CAN接続)、ASR(360度カメラ) |
付属品 | 本体用電源ケーブル、各種信号ケーブル(I/O1)、 本体用マジックテープ、通信用アンテナ(4G回線) |
小型防水カメラ-IRなし
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約120mA/5V |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦x横x高さ) | 約42mm×約46mm×約28mm |
重量(ステイ含む) | 約43g |
カメラケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ※防水カメラケーブル同士の接続(ジョイント)可能 防水カメラ用ケーブルの延長は、各ケーブル組み合 わせで最大3本まで(10mx3本=最大30mまで可能) |
撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー |
レンズ画角 | 水平140°/ 垂直90° |
付属品 | カメラ用両面テープ |
小型防水カメラ-IRあり
※赤外線発光時、モノクロ映像となります。
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約132mA/5V(IR赤外線起動後、約252mA) |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦x横x高さ) | 約77mm×約60mm×約42mm |
重量(ステイ含む) | 約84g |
カメラケーブルの長さ | 1.5m、3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ※防水カメラケーブル同士の接続(ジョイント)可能 防水カメラ用ケーブルの延長は、各ケーブル組み合 わせで最大3本まで(10mx3本=最大30mまで可能) |
撮影素子 | 200万画素HDR CMOSセンサー |
レンズ画角 | 水平140°/ 垂直90° |
付属品 | カメラ用両面テープ |
防水360度カメラ/非防水360度カメラ(赤外線機能IRなし、IRありのツインタイプ) ※写真は防水タイプです。
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約630mA/5V(IR赤外線起動後、約790mA) |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦x横x高さ) | 約100mm×約56mm×約41mm |
重量 | 防水タイプ/約175g、非防水タイプ/約169g |
カメラケーブルの長さ | 3.5m、5m(カメラケーブル脱着式) ※カメラケーブル同士の接続(ジョイント)可能、 360度カメラ用防水カメラケーブルの延長は、最大20mまで可能 |
撮影素子 | 600万画素 |
レンズ画角 | 水平200°/ 垂直200°X 2(前後) |
付属品 | カメラ用両面テープ |
インジケーターユニット(本体個装箱に同梱)
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約100mA /5V |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ ~ +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%~80% |
保存湿度範囲 | 10%~90% |
外形寸法(縦x横x高さ) | 約54mm×約50mm×約27mm(ケーブル除く) |
重量 | 約64g |
GPS | GPSモジュール内蔵 |
マイク | 防水マイク内蔵 |
付属品 | インジケーター用ケーブル・両面テープ |