専用ビューワソフト(映像再生ソフト)「PRO-WITNESSⅡ」稼働条件
OS推奨 | Windows 8 / Windows 8.1/ Windows10 (32bit/64bit) IE10以上 |
---|---|
CPU推奨 | Intel Core i5-4460以上推奨 |
メモリー推奨 | 4GB以上推奨 |
ハードディスク推奨 | 1GB以上の空き容量(インストール時) |
ディスプレイ | 1920*1080ピクセル以上表示可能なパソコン |
その他 | SDカードのリードライトができるインターフェイスを装備している。あるいは、 USB 2.0以上のポートがあること(カードリーダーは本製品に付属していません) Direct X 9.0以上が必要 (Windows8以上であれば、DirectXは同時に インストールされます。) |
※必ず、SDHC・SDXCが読み取り可能なSDカードリーダーライターをご使用ください。
本体
電源 | DC8V〜40V(12V車・24V車対応) |
---|---|
消費電流 | 最大1A /12V(カメラ2台+インジケーターユニットを含む) 暗電流30mA以下 |
防水レベル | IP66 |
動作温度範囲 | -25℃〜+70℃ |
保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約85mm×約133mm×約32mm(ケーブル除く) |
重量 | 約312g(ケーブル含む) |
記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25℃〜+85℃対応) |
画像解像度 | Full HD(1920×1080) ・HD(1280×768) WVGA(720×480)・QWVGA(320×240) |
画像フレーム レート |
MAX 各カメラ 30フレーム/秒 MIN 各カメラ 15フレーム/秒 通信(モード1) 各カメラ 15フレーム・10フレーム/秒 通信(モード2) 各カメラ 15フレーム・10フレーム/秒 |
映像記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
音声記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
記録データ | 映像、日付と時間、音声、GPSデータ、信号入力(外部)、 Gセンサーデータ、Gトリガー |
映像入力 | 2カメラ(Full HD・HD・WVGA)まで接続可能 |
バックアップ | B+遮断後3秒記録し通常終了 (スーパーキャパシター内蔵) |
Gセンサー | Gセンサー内蔵 |
Gトリガー | Gセンサー感度から設定 |
認証 | FCC CE |
日時指定 | GPSにて、起動時に自動校正 GPS受信圏外でのみご使用の場合は、専用ビューワ ソフトにて日時をSDカードに設定(手動設定) |
Wi-Fi | Wi-Fiモジュールをオンボード (Wi-Fi通信時、通信用アンテナ/オプション品が 必要となります。) |
接続(入力) | 電源(B+、ACC、アース) インジケーターユニット、カメラ(1・2) AUX1・AUX2(12V〜24V)、TV-OUT |
付属品 | 本体用電源ケーブル/本体用マジックテープ×2枚 |
カメラーIRなし
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約300mA /5V |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃〜+70℃ |
保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約53mm×約43mm (治具付高さ約60mm) |
重量 | 約74g(ステイ含む) |
ケーブルの長さ | 3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ケーブル同士の接続(ジョイント)可能。 ケーブルの延長は、各ケーブル組み合わせで、 最大3本まで。(10m×3本=最大30m) |
撮影素子 | 200万画素 CMOS センサー |
レンズ画角 | 水平 140°/ 垂直100° |
付属品 | カメラ用耐熱・防水両面テープ(3mm厚)×2枚 ※1枚は予備となります。 |
カメラーIRあり(赤外線ランプ付き)
※カメラ-IRあり(赤外線ランプ付き)の映像は、赤外線発光時、モノクロ映像となります。
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約350mA /5V (赤外線起動後、約350mA±10%) |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃〜+70℃ |
保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約55mm×約50mm (治具付高さ68mm) |
重量 | 約95g(ステイ含む) |
カメラケーブルの長さ | 3.5m、5m、10m(カメラケーブル脱着式) ケーブル同士の接続(ジョイント)可能。 ケーブルの延長は、各ケーブル組み合わせで、 最大3本まで。(10m×3本=最大30m) |
撮影素子 | 200万画素 CMOS センサー |
レンズ画角 | 水平 140°/ 垂直100° |
付属品 | カメラ用耐熱・防水両面テープ(3mm厚)×2枚 ※1枚は予備となります。 |
インジケーターユニット(本体個装箱に同梱)
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約100mA /5V |
動作温度範囲 | -25℃〜+70℃ |
保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約50mm×約45mm×約22mm |
重量 | 約50g |
GPS | GPSモジュール内蔵 |
マイク | 防水マイク内蔵 |
付属品 | インジケーター用電源ケーブル インジケーター用耐熱・防水両面テープ(3mm厚) |
DC-DCコンバーター(48V〜80V仕様)
※48V以上の車両でPRO-WITNESSⅡをご使用の場合、必ずDC-DCコンバーターをご使用ください。
入力電圧 | 40V〜88V |
---|---|
出力電圧 | 12V |
入力電圧(ACC) | 40V〜88V |
出力電圧(ACC) | 12V |
過電圧保護 | [本体電源がONの場合] 電圧88Vまで [本体電源がOFFの場合] B+のみ140Vまで |
過電流保護 | 2A |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃〜+70℃ |
保存温度範囲 | -40℃〜+85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
外形寸法(縦×横×高さ) | 約90mm×約62mm×約35mm (コネクタ・ケーブル除く) |
重量 | 約290g(ケーブル含む) |
付属品 | DC-DC用マジックテープ |