電源 | DC8V〜40V |
---|---|
消費電流 | 約750mA /12V(カメラ2台+インジケーターユニット含む) 暗電流50mA以下 |
動作温度範囲 | -25℃ 〜 +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ 〜 +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
寸法(縦×横×高さ) | 約170mm×約175mm×約47mm |
本体重量 | 約883g(通信モジュール含む) |
記録メディア | 専用SDカード(防水IPX7/-25°〜+85°対応) |
画像解像度 | HD(1280×768) ・WVGA(720×480) |
画像フレームレート | MAX 各カメラ 30フレーム/秒 MIN 各カメラ 15フレーム/秒 通信 各カメラ 10フレーム/秒 |
映像記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
音声記録方式 | 専用記録方式(専用ビューワソフト必要) |
記録データ | 映像、音声、日付と時間、GPSデータ、外部信号、Gトリガー、 Gセンサーデータ、パルス車速、ウインカー信号、 ブレーキ信号、アイドリング時間、モービルアイ信号 等 |
映像入力 | 2カメラ(HD・WVGA)まで接続可能 |
バックアップ | B+遮断後3秒記録し通常終了 (スーパーキャパシター内蔵) |
Gセンサー | Gセンサー内蔵 |
Gトリガー | 車種と感度から設定 |
認証 | E-mark FCC |
日時指定 | GPSにて、起動時に自動校正 GPS受信圏外でのみご使用の場合は、専用ビューワ ソフトにて日時をSDカードに設定(手動設定) |
接続(入力) | 電源(B+、ACC、アース) インジケーターユニット カメラ(1・2) モービルアイ |
付属品 | 電源ケーブル 本体固定用ネジ×4個・本体固定用マジックテープ×2枚 車速/各種信号ケーブル 通信用アンテナ(3G回線) インジケーターユニット(GPS、マイク内蔵) インジケーターユニット用耐熱・防水両面テープ(3mm厚) (モービルアイ有り版のみ同梱)モービルアイ接続ケーブル |
電源 | DC5V ±10% |
---|---|
消費電流 | 約170mA ±10%/5V |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃ 〜 +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ 〜 +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
寸法(縦×横×高さ) | 約43mm×約53mm×約63mm(ステイ含む) |
本体重量 | 【ケーブルの長さ3.5mの場合】約120g(ケーブル含む) |
ケーブルの長さ | 3.5m、5m、7m |
撮影素子 | 130万画素 CMOS センサー |
レンズ画角 | 対角160°/ 水平 120°/ 垂直90° |
レンズ規格 | 6G6E |
画像解像度 | HD(1280×768)・WVGA(720×480) |
付属品 | カメラ用耐熱・防水両面テープ(3mm厚)×2枚 ※1枚は予備となります。 |
電源 | DC5V ±10% |
---|---|
消費電流 | 約120mA ±10%/5V(赤外線起動後、約390mA±10%) |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃ 〜 +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ 〜 +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
寸法(縦×横×高さ) | 約72mm×約64mm×約54mm (ステイ含む) |
本体重量 | 【ケーブルの長さ5mの場合】約142g(ケーブル含む) |
ケーブルの長さ | 3.5m、5m、7m |
撮影素子 | 130万画素 CMOS センサー |
レンズ画角 | 対角170°/ 水平 130°/ 垂直100° |
レンズ規格 | 6G6E |
画像解像度 | HD(1280×768)・WVGA(720×480) |
付属品 | カメラ用耐熱・防水両面テープ(3mm厚)×2枚 ※1枚は予備となります。 |
電源 | DC5V |
---|---|
消費電流 | 約100mA /5V |
防水レベル | IP67 |
動作温度範囲 | -25℃ 〜 +70℃ |
保存温度範囲 | -40℃ 〜 +85℃ |
動作湿度範囲 | 20%〜80% |
保存湿度範囲 | 10%〜90% |
寸法(縦×横×高さ) | 約46mm×約50mm×約25mm |
本体重量 | 約110g(ケーブル含む) |
GPS | GPSモジュール内蔵 |
マイク | 防水マイク内蔵 |
付属品 | インジケーター用耐熱・防水両面テープ(3mm厚) |
※製品の仕様は改善などのために予告なく変更する場合があります。